2012年日本選手権対象大会
東京スポニチ大会
開催期間 : 3/12〜4日間
開催場所 : 神宮・QVCマリンフィールド・大田S
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | JR東日本東北 |
---|---|---|
関東 | 10 | 三菱重工横浜・JX-ENEOS・日本通運・JFE東日本・鷺宮製作所・・かずさマジック・富士重工業・JR東日本・NTT東日本・セガサミー |
東海 | 2 | 三菱重工名古屋・東海REX |
近畿 | 2 | 日本新薬・NTT西日本 |
九州 | 1 | JR九州 |
静岡大会
開催期間 : 4/4〜5日間
開催場所 :浜松市営・清水庵原
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | 日本製紙石巻 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | フェデックス | ||
関東 | 4 | 東芝・日本通運・東京ガス・日立製作所 | ||
東海 | 8 | ヤマハ・JR東海・東邦ガス・トヨタ自動車・東海REX・三菱自動車岡崎・ジェイプロジェクト・Honda鈴鹿 | ||
近畿 | 1 | パナソニック | ||
九州 | 1 | 沖縄電力 |
四国大会
開催期間 : 4/6〜4日間
開催場所 : オロナミンC・アグリあなんS
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 2 | NTT東日本・JX-ENEOS | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 1 | 王子製紙 | ||
近畿 | 2 | 日本新薬・NTT西日本 | ||
中国 | 3 | 三菱重工広島・ツネイシ・ワイテック | ||
四国 | 2 | 四国銀行・JR四国 | ||
九州 | 2 | 三菱重工長崎・JR九州 |
日立市長杯争奪野球大会
開催期間 : 4/12〜4日間
開催場所 : 日立市民・日立会瀬
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 2 | JR東日本東北・きらやか銀行 |
---|---|---|
関東 | 6 | 東芝・Honda・住友金属鹿島・東京ガス・明治安田生命・日立製作所 |
東海 | 2 | 東海理化・ジェイプロジェクト |
近畿 | 1 | 三菱重工神戸 |
九州 | 1 | 沖データコンピュータ教育学院 |
岡山大会
開催期間 : 4/13〜5日間
開催場所 : 倉敷マスカットスタジアム・倉敷市営
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | 航空自衛隊千歳 |
---|---|---|
関東 | 1 | JFE東日本 |
東海 | 2 | 三菱重工名古屋・西濃運輸 |
近畿 | 3 | 日本生命・新日本製鐵広畑・ニチダイ |
中国 | 6 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ・シティライト岡山・ JFE西日本・三菱重工広島・三菱重工三原・伯和ビクトリーズ |
四国 | 1 | JR四国 |
九州 | 2 | 九州三菱自動車・Honda熊本 |
長野大会
開催期間 : 4/20〜4日間
開催場所 : 長野オリンピックスタジアム・長野県営
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
東北 | 1 | 七十七銀行 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 4 | 信越硬式野球クラブ・フェデックス・伏木海陸運送・バイタルネット | ||
関東 | 3 | JR東日本・三菱重工横浜・かずさマジック | ||
東海 | 3 | 東邦ガス・トヨタ自動車・Honda鈴鹿 | ||
近畿 | 1 | 大阪ガス |
京都大会
開催期間 : 4/28〜5日間
開催場所 :わかさS・皇子山
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 3 | NTT東日本・セガサミー・Honda | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | 三菱自動車岡崎・ヤマハ | ||
近畿 | 8 | パナソニック・大阪ガス・日本生命・NTT西日本・三菱重工神戸・新日本製鐵広畑・日本新薬・ニチダイ | ||
中国 | 2 | 伯和ビクトリーズ・シティライト岡山 | ||
九州 | 1 | 宮崎梅田学園 |
ベーブルース杯争奪大会
開催期間 :4/28〜4日間
開催場所 : 岐阜長良川・大垣市営北公園
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | TDK |
---|---|---|
北信越 | 1 | 伏木海陸運送 |
関東 | 3 | 鷺宮製作所・かずさマジック・日立製作所 |
東海 | 4 | 三菱重工名古屋・王子製紙・東海REX・西濃運輸 |
近畿 | 1 | 大和高田クラブ |
中国 | 1 | JFE西日本 |
その他 | 1 | 中日ドラゴンズ(ファーム) |
九州大会
開催期間 : 5/6〜5日間
開催場所 : 北九州市立大谷・北九州市民
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 4 | 東芝・日本通運・東京ガス・富士重工業 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | JR東海・王子製紙 | ||
近畿 | 2 | パナソニック・日本生命 | ||
中国 | 1 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ||
九州 | 7 | Honda熊本・JR九州・九州三菱自動車・三菱重工長崎・新日鐵大分ベースボールクラブ・沖縄電力・熊本ゴールデンラークス |
東北大会
開催期間 : 5/10〜4日間
開催場所 : 仙台市民・利府町中央公園野球場
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
北海道 | 1 | 室蘭シャークス | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 5 | 七十七銀行・JR東日本東北・日本製紙石巻・TDK・きらやか銀行 |
||
北信越 | 2 | バイタルネット・信越硬式野球クラブ | ||
関東 | 3 | JR東日本・明治安田生命・住友金属鹿島 | ||
東海 | 1 | トヨタ自動車 |
北海道大会
開催期間 : 6/19〜4日間
開催場所 : 札幌円山球場・札幌ドーム*
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | JR北海道 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 2 | TDK・七十七銀行 | ||
関東 | 5 | JR東日本・NTT東日本・東芝・Honda・富士重工業 | ||
東海 | 2 | 東邦ガス・王子製紙 | ||
近畿 | 2 | パナソニック・NTT西日本 |