2012年地区連盟主催大会
出場チーム
第38回JABA高砂市長杯争奪大会
4/7・8・14・15 高砂市・新日鐵広畑 12チーム
東海 | 1 | |
近畿 | 8 | 大阪ウイング硬式野球クラブ・八尾ベースボールクラブ・全播磨硬式野球団・和歌山箕島球友会・滋賀高島ベースボールクラブ・奈良フレンドベースボールクラブ・兵庫①・京都① |
中国 | 2 | 倉敷ピーチジャックス・MSH医療専門学校 |
四国 | 1 | アークバリアドリームクラブ |
第54回JABA富山大会
4/13~3日間 富山市民アルペンスタジアム 11チーム
北信越 | 6 | バイタルネット・伏木海陸運送・富山ベースボールクラブ・佐久コスモスターズ硬式野球クラブ・Hard Ball Club金沢・JR新潟 |
関東 | 1 | セガサミー |
東海 | 2 | JR東海・永和商事ウイング |
近畿 | 2 | 履正社学園・島津製作所 |
第42回JABA徳山(スポニチ)大会
5/1~5日間 周南市野球場 16チーム
近畿 | 1 | 甲賀健康医療専門学校 |
中国 | 13 | 光シーガルズ・山口きららマウントG・岩国五橋クラブ・航空自衛隊防府クラブ・海上自衛隊岩国クラブ・広島鯉城クラブ・MSH医療専門学校・日本ウェルネススポーツ専門学校広島校・倉敷ピーチジャックス・ショウワ柵原クラブ・WEED BASEBALL CLUB・鳥取PearKings・MJG島根 |
四国 | 1 | 松山フェニックス |
九州 | 1 | 苅田ビクトリーズ |
第55回JABA新潟大会
5/3~3日間 ハードオフエコスタジアム 6チーム
東北 | 1 | JR秋田 |
北信越 | 3 | バイタルネット・信越硬式野球クラブ・佐久コスモスターズ硬式野球クラブ |
東海 | 1 | 東海理化 |
その他 | 1 | 読売ジャイアンツ(ファーム) |
第24回JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会
7/28~3日間 一関・東山・花泉 16チーム
東北 | 9 | 水沢駒形野球倶楽部・オール江刺・盛友クラブ・一関ベースボールクラブ・ゴールデンリバース・新庄球友クラブ・東北マークス・須賀川クラブ・青森① |
北信越 | 1 | 新潟① |
関東 | 6 | 西多摩クラブ・東京好球倶楽部・全浦和野球団・千葉熱血MAKING・横浜金港クラブ・甲斐府中クラブ |
第27回JABA高山市長旗大会
8/8~4日間 高山中央・飛騨ふるかわ 8チーム
北信越 | 1 | 伏木海陸運送 |
東海 | 4 | トヨタ自動車・東海REX・西濃運輸・永和商事ウイング |
その他 | 3 | 静岡・岐阜・三重大学春季優勝校 |
第51回JABA広島大会
8/24~5日間 マツダスタジアム・コカコーラ 12チーム
近畿 | 1 | 大和高田クラブ |
中国 | 9 | JFE西日本・三菱重工広島・伯和ビクトリーズ・ツネイシ・三菱重工三原・MSH医療専門学校・三菱自動車倉敷オーシャンズ・ワイテック・日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 |
四国 | 1 | 四国銀行 |
その他 | 1 | 広島カープ(ファーム) |
第61回JABA伊勢大会
10/6~5日間 伊勢倉田山公園 16チーム
北信越 | 1 | 日本選手権代表チーム |
関東 | 2 | Honda・JX-ENEOS |
東海 | 7 | ヤマハ・東邦ガス・三菱重工名古屋・三菱自動車岡崎・ジェイプロジェクト・Honda鈴鹿・永和商事ウイング |
近畿 | 4 | 甲賀健康医療専門学校・泉州大阪野球団・ミキハウスREDS・関西メディカルスポーツ教育学院 |
第30回JABAびわこ杯争奪クラブ野球大会
10/26~3日間 皇子山・甲賀市民S 16チーム
北信越 | 1 | Hard Ball Club金沢 |
関東 | 3 | |
東海 | 3 | 静岡①・愛知①・三重① |
近畿 | 7 | 中山製鋼野球クラブ・和歌山箕島球友会・ミキハウスREDS・全播磨硬式野球団・滋賀②・奈良① |
中国 | 2 | 山口きららマウントG・鳥取PearKings |