2010年日本選手権対象大会
東京スポニチ大会
開催期間 : 3/19〜4日間
開催場所 : 神宮・千葉マリン・県営大宮
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | JR東日本東北 |
---|---|---|
関東 | 10 | NTT東日本・鷺宮製作所・明治安田生命・JR東日本・新日本石油ENEOS・三菱重工横浜・かずさマジック・日本通運・Honda・富士重工業 |
東海 | 2 | ヤマハ・西濃運輸 |
近畿 | 2 | NTT西日本・日本新薬 |
九州 | 1 | JR九州 |
静岡大会
開催期間 : 4/3〜4日間
開催場所 :浜松市営・岡崎市民・清水案原
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | TDK | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | NTT信越硬式野球クラブ | ||
関東 | 5 | NTT東日本・セガサミー・新日本石油ENEOS・Honda・住友金属鹿島 | ||
東海 | 8 | ヤマハ・JR東海・東海REX・王子製紙・トヨタ自動車・三菱重工名古屋・ 三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿 | ||
九州 | 1 | 沖縄電力 |
四国大会
開催期間 : 4/9〜4日間
開催場所 : 坊っちゃん・マドンナ
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 2 | 鷺宮製作所・かずさマジック | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 1 | 東邦ガス | ||
近畿 | 2 | パナソニック・日本新薬 | ||
中国 | 2 | 三菱重工広島・ワイテック | ||
四国 | 3 | 四国銀行・JR四国・松山フェニックス | ||
九州 | 2 | 三菱重工長崎・JR九州 |
日立市長杯争奪野球大会
開催期間 : 4/15〜4日間
開催場所 : 日立市民・日立会瀬
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | JR東日本東北 |
---|---|---|
関東 | 6 | セガサミー・東京ガス・東芝・JFE東日本・日立製作所・住友金属鹿島 |
東海 | 2 | 三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿 |
近畿 | 1 | 三菱重工神戸 |
九州 | 1 | 宮崎梅田学園 |
その他 | 1 | ヤクルト(ファーム) |
岡山大会
開催期間 : 4/16〜5日間
開催場所 : 倉敷マスカットスタジアム・倉敷マスカット補助・倉敷市営
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | JR北海道 |
---|---|---|
関東 | 1 | 三菱重工横浜 |
東海 | 2 | 東海理化・西濃運輸 |
近畿 | 3 | 日本生命・新日本製鐵広畑・ニチダイ |
中国 | 6 | シティライト岡山・三菱自動車倉敷オーシャンズ・伯和ビクトリーズ・ JFE西日本・三菱重工広島・三菱重工三原 |
四国 | 1 | JR四国 |
九州 | 2 | 九州三菱自動車・Honda熊本 |
長野県知事旗争奪野球大会
開催期間 : 4/23〜4日間
開催場所 : 長野オリンピックスタジアム・長野県営
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
東北 | 1 | 七十七銀行 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 4 | 伏木海陸運送・バイタルネット・信越硬式野球クラブ・フェデックス | ||
関東 | 3 | JR東日本・NTT東日本・富士重工業 | ||
東海 | 3 | 王子製紙・トヨタ自動車・東海REX | ||
近畿 | 1 | NTT西日本 |
京都大会
開催期間 : 4/30〜5日間
開催場所 :わかさ球場・皇子山
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 3 | セガサミー・三菱重工横浜・JFE東日本 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | ヤマハ・三菱重工名古屋 | ||
近畿 | 8 | パナソニック・大阪ガス・日本生命・NTT西日本・三菱重工神戸・新日本製鐵広畑・日本新薬・ニチダイ | ||
中国 | 2 | JFE西日本・シティライト岡山 | ||
九州 | 1 | 沖縄電力 |
ベーブルース杯争奪大会
開催期間 : 5/1〜4日間
開催場所 : 岐阜長良川・大垣市営北公園
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | 日本製紙石巻 |
---|---|---|
北信越 | 1 | 伏木海陸運送 |
関東 | 3 | 明治安田生命・日本通運・住友金属鹿島 |
東海 | 4 | 東邦ガス・三菱自動車岡崎・西濃運輸・Honda鈴鹿 |
近畿 | 1 | 大和高田クラブ |
中国 | 1 | ツネイシホールディングス野球クラブ |
その他 | 1 | 中日ドラゴンズ(ファーム) |
九州大会
開催期間 : 5/8〜5日間
開催場所 : 北九州市立大谷・北九州市民
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 4 | 東京ガス・東芝・Honda・日立製作所 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | JR東海・トヨタ自動車 | ||
近畿 | 2 | パナソニック・日本生命 | ||
中国 | 1 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ||
九州 | 7 | JR九州・九州三菱自動車・Honda熊本・熊本ゴールデンラークス・沖縄電力・三菱重工長崎・沖データコンピュータ教育学院 |
東北大会
開催期間 : 5/13〜4日間
開催場所 : 東電愛島・仙台市民・石巻市民
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
北海道 | 1 | JR北海道 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 4 | TDK・七十七銀行・JR東日本東北・日本製紙石巻 |
||
北信越 | 1 | バイタルネット | ||
関東 | 4 | 鷺宮製作所・新日本石油ENEOS・日本通運・富士重工業 | ||
東海 | 1 | 東邦ガス | ||
近畿 | 1 | 大阪ガス |
北海道大会
開催期間 : 7/29〜5日間
開催場所 : 札幌円山球場・野幌運動公園野球場
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 2 | JR北海道・航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 2 | 日本製紙石巻・七十七銀行 | ||
関東 | 4 | JR東日本・三菱重工横浜・日本通運・日立製作所 | ||
東海 | 2 | トヨタ自動車・東邦ガス | ||
近畿 | 2 | NTT西日本・三菱重工神戸 |