2009年日本選手権対象大会
東京スポニチ大会
開催期間 : 3/11〜6日間
開催場所 : 神宮・千葉マリン・浦和市営
チーム数 : 28チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 1 | 七十七銀行 |
---|---|---|
関東 | 17 | JR東日本・鷺宮製作所・東京ガス・セガサミー・NTT東日本・明治安田生命・日産自動車・東芝・新日本石油ENEOS・三菱重工横浜・JFE東日本・かずさマジック・日本通運・Honda・富士重工業・日立製作所・住友金属鹿島 |
東海 | 5 | 東邦ガス・三菱重工名古屋・JR東海・三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿 |
近畿 | 4 | 大阪ガス・三菱重工神戸・NTT西日本・日本新薬 |
九州 | 1 | JR九州 |
静岡大会
開催期間 : 4/7〜5日間
開催場所 : 市営浜松・県営草薙
チーム数 : 23チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 1 | TDK | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | フェデックス | ||
関東 | 9 | JR東日本・鷺宮製作所・セガサミー・日産自動車・東芝・JFE東日本・Honda・ 日立製作所・富士重工業 |
||
東海 | 9 | 東邦ガス・JR東海・三菱重工名古屋・トヨタ自動車・王子製紙・西濃運輸・ 三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿・ヤマハ |
||
近畿 | 2 | 甲賀健康医療専門学校・大和高田クラブ | ||
九州 | 1 | 沖縄電力 |
四国大会
開催期間 : 4/10〜5日間
開催場所 : 春野・高知市営
チーム数 : 19チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 1 | JR東日本東北 | ||
---|---|---|---|---|
関東 | 2 | NTT東日本・日本通運 | ||
東海 | 2 | 東海理化・東海REX | ||
近畿 | 3 | パナソニック・日本生命・NTT西日本 | ||
中国 | 3 | 三菱重工広島・ワイテック・ツネイシホールディングス野球クラブ | ||
四国 | 5 | 四国銀行・JR四国・松山フェニックス・徳島野球倶楽部・アークバリアドリームクラブ | ||
九州 | 3 | 日産自動車九州・三菱重工長崎・JR九州 |
岡山大会
開催期間 : 4/17〜5日間
開催場所 : 倉敷マスカットスタジアム・倉敷市営
チーム数 : 22チーム
試合方式 : トーナメント
北海道 | 1 | JR北海道 |
---|---|---|
関東 | 2 | セガサミー・新日本石油ENEOS |
東海 | 3 | JR東海・王子製紙・西濃運輸 |
近畿 | 5 | 関西メディカルスポーツ学院・日本新薬・新日本製鐵広畑・ニチダイ・+1(未定) |
中国 | 8 | 倉敷オーシャンズ・倉敷ピーチジャックス・シティライト岡山・JFE西日本・伯和ビクトリーズ・ワイテック・ 三菱重工広島・山口きららマウントG |
四国 | 1 | JR四国 |
九州 | 2 | Honda熊本・沖縄電力 |
長野県知事旗争奪野球大会
開催期間 : 4/23〜4日間
開催場所 : 長野オリンピックスタジアム・長野県営
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | 七十七銀行 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 4 | 伏木海陸運送・バイタルネット・NTT信越硬式野球クラブ・フェデックス | ||
関東 | 3 | 東京ガス・JFE東日本・明治安田生命 | ||
東海 | 3 | 東海理化・東海REX・ヤマハ | ||
近畿 | 1 | パナソニック |
京都大会
開催期間 : 5/1〜5日間
開催場所 :わかさ球場・皇子山
チーム数 : 22チーム
試合方式 : トーナメント
北海道 | 1 | 航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
関東 | 4 | JR東日本・新日本石油ENEOS・かずさマジック・富士重工業 | ||
東海 | 2 | 東邦ガス・Honda鈴鹿 | ||
近畿 | 12 | パナソニック・大阪ガス・日本生命・NTT西日本・和歌山箕島球友会・三菱重工神戸・新日本製鐵広畑・日本新薬・ニチダイ・OBC高島・甲賀健康医療専門学校・中山製鋼野球クラブ | ||
中国 | 2 | JFE西日本・倉敷オーシャンズ | ||
九州 | 1 | 宮崎梅田学園 |
九州大会
開催期間 : 5/8〜5日間
開催場所 : 北九州市立大谷・北九州市民
チーム数 : 21チーム
試合方式 : トーナメント
関東 | 6 | 東京ガス・NTT東日本・日産自動車・東芝・Honda・日立製作所 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | ヤマハ・トヨタ自動車 | ||
近畿 | 2 | 大阪ガス・関西メディカルスポーツ学院 | ||
中国 | 2 | 光シーガルズ・シティライト岡山 | ||
九州 | 10 | JR九州・Honda熊本・熊本ゴールデンラークス・沖縄電力・日産自動車九州・九州三菱自動車・三菱重工長崎・宮崎梅田学園・沖データコンピュータ教育学院 |
東北大会
開催期間 : 5/15〜4日間
開催場所 : 東電愛島・仙台市民・石巻市民
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | JR北海道 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 6 | TDK・七十七銀行・JR東日本東北・日本製紙石巻・NTTグループ東北マークス・きらやか銀行 |
||
北信越 | 2 | バイタルネット・NTT信越硬式野球クラブ | ||
関東 | 5 | 鷺宮製作所・明治安田生命・三菱重工横浜・日本通運・住友金属鹿島 | ||
東海 | 1 | 三菱重工名古屋 | ||
近畿 | 1 | 日本生命 |
北海道大会
開催期間 : 8/5〜5日間
開催場所 : 札幌円山球場・野幌運動公園野球場
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 2 | JR北海道・室蘭シャークス | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 2 | JR東日本東北・七十七銀行 | ||
関東 | 4 | 富士重工業・Honda・鷺宮製作所・三菱重工横浜 | ||
東海 | 2 | トヨタ自動車・東邦ガス | ||
近畿 | 2 | パナソニック・三菱重工神戸 |