2008年日本選手権対象大会
東京スポニチ大会
開催期間 : 3/18〜6日間
開催場所 : 神宮・大田・保土ヶ谷
チーム数 : 29チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 1 | TDK | ||
---|---|---|---|---|
関東 | 17 | JR東日本・NTT東日本・東京ガス・セガサミー・鷺宮製作所・明治安田生命・日産自動車・ 東芝・新日本石油ENEOS・三菱ふそう川崎・日本通運・Honda・JFE東日本・かずさマジック・ 日立製作所・富士重工業・住友金属鹿島 |
||
東海 | 5 | トヨタ自動車・王子製紙・東海理化・東海REX・西濃運輸 | ||
近畿 | 4 | 松下電器・NTT西日本・日本新薬・NOMOベースボールクラブ | ||
九州 | 2 | JR九州・Honda熊本 |
四国大会
開催期間 : 4/5〜6日間
開催場所 : 香川県営
チーム数 : 19チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 1 | JR東日本東北 | ||
---|---|---|---|---|
関東 | 2 | 新日本石油ENEOS・住友金属鹿島 | ||
東海 | 2 | 東邦ガス・東海理化 | ||
近畿 | 3 | 大阪ガス・NTT西日本・デュプロ | ||
中国 | 3 | 倉敷オーシャンズ・ツネイシホールディングス野球クラブ・三菱三原硬式野球クラブ | ||
四国 | 5 | 四国銀行・JR四国・松山フェニックス・徳島野球倶楽部・アークバリアドリームクラブ | ||
九州 | 3 | 三菱重工長崎・沖縄電力・JR九州 |
静岡大会
開催期間 : 4/9〜5日間
開催場所 : 市営浜松・県営草薙
チーム数 : 24チーム
試合方式 : トーナメント
東北 | 2 | 七十七銀行・TDK | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | フェデックス | ||
関東 | 8 | JR東日本・セガサミー・NTT東日本・三菱ふそう川崎・Honda・かずさマジック・ 日立製作所・富士重工業 |
||
東海 | 9 | JR東海・三菱重工名古屋・トヨタ自動車・王子製紙・東海REX・西濃運輸・ 三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿・ヤマハ |
||
近畿 | 3 | 日本生命・日本新薬・甲賀健康医療専門学校 | ||
九州 | 1 | Honda熊本 |
岡山大会
開催期間 : 4/18〜5日間
開催場所 : 倉敷マスカットスタジアム・倉敷市営
チーム数 : 22チーム
試合方式 : トーナメント
北海道 | 1 | JR北海道 |
---|---|---|
東北 | 1 | JR東日本東北 |
関東 | 2 | NTT東日本・日産自動車 |
東海 | 3 | JR東海・三菱自動車岡崎・Honda鈴鹿 |
近畿 | 4 | 松下電器・新日本製鐵広畑・全播磨硬式野球団・ニチダイ |
中国 | 8 | 倉敷オーシャンズ・倉敷ピーチジャックス・山口きららマウントG・伯和ビクトリーズ・ 三菱重工広島・JFE西日本・ワイテック・ツネイシホールディングス野球クラブ |
四国 | 1 | JR四国 |
九州 | 2 | 日産自動車九州・熊本ゴールデンラークス |
長野県知事旗争奪野球大会
開催期間 : 4/24〜4日間
開催場所 : 長野オリンピックスタジアム・長野県営
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | 七十七銀行 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 5 | TDK千曲川・伏木海陸運送・バイタルネット・NTT信越硬式野球クラブ・フェデックス | ||
関東 | 2 | 東芝・日本通運 | ||
東海 | 3 | 三菱重工名古屋・トヨタ自動車・王子製紙 | ||
近畿 | 1 | 大阪ガス |
京都大会
開催期間 : 5/1〜5日間
開催場所 : 西京極野球場・皇子山
チーム数 : 22チーム
試合方式 : トーナメント
北海道 | 1 | 航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | 伏木海陸運送 | ||
関東 | 4 | JR東日本・鷺宮製作所・JFE東日本・住友金属鹿島 | ||
東海 | 2 | Honda鈴鹿・ヤマハ | ||
近畿 | 11 | 松下電器・大阪ガス・日本生命・NTT西日本・デュプロ・和歌山箕島球友会・ 三菱重工神戸・新日本製鐵広畑・日本新薬・ニチダイ・大和高田クラブ |
||
中国 | 2 | JFE西日本・ワイテック | ||
九州 | 1 | 三菱重工長崎 |
九州大会
開催期間 : 5/8〜5日間
開催場所 : 北九州市立大谷・北九州市民
チーム数 : 22チーム
試合方式 : トーナメント
関東 | 6 | 明治安田生命・セガサミー・東芝・新日本石油ENEOS・Honda・日立製作所 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | 東邦ガス・三菱重工名古屋 | ||
近畿 | 2 | 関西メディカルスポーツ学院・大和高田クラブ | ||
中国 | 2 | 光シーガルズ・鳥取キタロウズ | ||
九州 | 10 | 九州三菱自動車・JR九州・日産自動車九州・沖データコンピュータ教育学院・ 九州総合スポーツカレッジ・三菱重工長崎・熊本ゴールデンラークス・ Honda熊本・沖縄電力・新日鐵大分硬式野球同好会 |
東北大会
開催期間 : 5/15〜4日間
開催場所 : 東電愛島・仙台市民・石巻市民
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | JR北海道 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 6 | TDK・七十七銀行・JR東日本東北・日本製紙石巻・NTTグループ東北マークス・ フェズント岩手 |
||
北信越 | 2 | TDK千曲川・バイタルネット | ||
関東 | 5 | 鷺宮製作所・東京ガス・日産自動車・日本通運・富士重工業 | ||
東海 | 1 | ヤマハ | ||
近畿 | 1 | 日本生命 |
北海道大会
開催期間 : 8/6〜5日間
開催場所 : 札幌円山球場・野幌運動公園野球場
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 2 | JR北海道・航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 2 | TDK・七十七銀行 | ||
関東 | 4 | 富士重工業・日本通運・鷺宮製作所・三菱ふそう川崎 | ||
東海 | 2 | 三菱重工名古屋・西濃運輸 | ||
近畿 | 2 | 松下電器・三菱重工神戸 |