2007年地区連盟主催大会
回数 | 大 会 名 | 期 間 | 球 場 | チーム数 (18年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 62 | JABA東京スポニチ | 3/6~4日間 | 神宮・グッドウィル・横浜 | 22(24) | |
★ | 55 | JABA静岡 | 4/6~5日間 | 県営草薙・市営浜松 | 24(24) | |
★ | 37 | JABA四国 | 4/6~6日間※ | 松山坊ちゃんスタジアム | 18(19) | |
33 | JABA高砂市長杯 | 4/7・8・14・15 | 高砂・新日鐵広畑 | 12(12) | L | |
31 | JABA日立市長杯 | 4/19~4日間 | 日立市民・日立会瀬 | 12(12) | L | |
★ | 51 | JABA岡山 | 4/20~5日間 | 倉敷マスカットS・倉敷市営球場 | 22(22) | |
★ | 50 | JABA長野 | 4/20~4日間 | 長野県営・長野オリンピックS | 12(12) | L |
★ | 59 | JABA京都 | 4/28~7日間 | 西京極球場 | 22(22) | |
37 | JABA徳山スポニチ | 5/1~5日間 | 周南市野球場 | 16(15) | ||
61 | JABAベーブルース杯 | 5/3~4日間 | 岐阜長良川・大垣北公園 | 12(12) | L | |
★ | 61 | JABA九州 | 5/8~5日間 | 北九州市立大谷・北九州市民 | 22(22) | |
★ | 39 | JABA東北 | 5/10~4日間 | 仙台市営・愛島・石巻市民 | 16(18) | L |
46 | JABA広島 | 5/11~5日間 | 広島市民球場 | 12(12) | L | |
50 | JABA富山 | 5/11~3日間 | 富山市民アルペンS | 11(11) | ||
51 | JABA新潟 | 5/18~3日間 | 新潟市営鳥屋野球場 | 10(9) | ||
20 | JABA一関市長旗 | 7/28~3日間 | 一関・東山・花泉 | 16(16) | ||
★ | 50 | JABA北海道 | 8/4~5日間※ | 札幌円山・千歳市民球場※ | 12(8) | L |
22 | JABA高山市長旗 | 8/3~4日間 | 高山中央・飛騨ふるかわ | 8(8) | L | |
56 | JABA伊勢 | 10/19~5日間 | 伊勢市倉田山公園 | 16(16) | ||
25 | JABAびわこ杯 | 10/26~3日間 | 甲賀市民・草津グリーン | 16(16) | ||
※ Lは、リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。 | ||||||
※ ★は、日本選手権対象大会 | ||||||
※は日程変更 |
主 催 | 大 会 名(正式名称) | 期 日 | 球 場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 第14回JABA東北地区連盟会長旗争奪野球大会 | 10/13~2日間 | 八戸東球場・六戸町町営 | 10 | トーナメント |
関東 | 第34回東京六大学対抗戦 | 3/31~3日間 | 神宮球場 | 6 | 対抗戦 |
関東 | 2007関東選抜リーグ戦(前期・後期) | 4~5月・9~10月 | インボイス・横浜・千葉マリン・大田S・太田運動公園・越谷・県営大宮 | 17 | リーグ戦 |
東海 | 第8回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 | 3/14~3日間 | 名古屋市営瑞穂球場 | 12 | 対抗戦 |
東海 | 平成19年JABA東海地区春季大会 | 3/21~4日間 | 岡崎市民球場 | 15 | トーナメント |
東海 | 第11回東海地区クラブ選手権大会 兼 日本選手権1次予選 | 9/13~5日間 | 磐田市営城山球場 | 14 | トーナメント |
近畿 | 第1回近畿クラブ野球交流大会 | 8/11・12・25・26 | 県立橿原・市営橿原 | 16 | トーナメント |