2004”N’n‹æ˜A–¿ŽåÑå‰ï
‘æ59‰ñJABA“Œ‹žƒXƒ|ƒjƒ`‘å‰ï | ||
3/8`5“úŠÔ/¼•E‰¡•lE_‹{/24ƒ`[ƒ€ | ||
“Œ–k | 1 | Žµ\Žµ‹âs |
ŠÖ“Œ | 15 | ƒVƒ_ƒbƒNƒXE‚m‚s‚s“Œ“ú–{E“Œ‹žƒKƒXEë‹{»ìŠE‚i‚q“Œ“ú–{E“ŒŽÅE“úŽYŽ©“®ŽÔEŽO•H‚Ó‚»‚¤ìèEV“ú–{ΖûE“ú—§»ìŠE•xŽmdH‹ÆEZ—F‹à‘®Ž“‡E“ú–{’ʉ^E‚©‚¸‚³ƒ}ƒWƒbƒNE‚i‚e‚d“Œ“ú–{ |
“ŒŠC | 4 | ŽO•HdH–¼ŒÃ‰®Eƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE¼”Z‰^—AEƒ„ƒ}ƒn |
‹ß‹E | 3 | ‘åãƒKƒXE‚m‚s‚s¼“ú–{E“ú–{V–ò |
‹ãB | 1 | “úŽYŽ©“®ŽÔ‹ãB |
‘æ34‰ñJABAŽl‘‘å‰ï | ||
4/9`6“úŠÔ/쌧‰cƒIƒŠ[ƒu/17ƒ`[ƒ€ìŒ§‰cƒIƒŠ[ƒu | ||
–kŠC“¹ | 2 | ‚i‚q–kŠC“¹E‚m‚s‚s–kŠC“¹ |
“Œ–k | 1 | ‚i‚q“Œ“ú–{“Œ–k |
ŠÖ“Œ | 2 | ‚i‚q“Œ“ú–{E“ú–{’ʉ^ |
“ŒŠC | 1 | ŽO•HŽ©“®ŽÔ‰ªè |
‹ß‹E | 2 | NTT¼“ú–{Eƒ~ƒLƒnƒEƒX |
’†‘ | 3 | ŽO•HŽ©“®ŽÔ…“‡EƒƒCƒeƒbƒNEŽO•HŽOŒ´dŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒu |
Žl‘ | 3 | JRŽl‘EŽl‘‹âsE¼ŽRƒtƒFƒjƒbƒNƒX |
‹ãB | 3 | “úŽYŽ©“®ŽÔ‹ãBE‚i‚q‹ãBE‰«ÃÞ°ÀºÝËß°À°‹³ˆçŠw‰@ |
‘æ52‰ñJABAɪ‘å‰ï | ||
4/9`5“úŠÔ/•l¼Žs‰cEŒ§‰c‘“ã/24ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 1 | ƒTƒ“ƒ[ƒh–fˆÕ |
“Œ–k | 2 | ‚i TE‚s‚c‚j |
–kM‰z | 2 | TDKç‹ÈìE•š–ØŠC—¤‰^‘— |
ŠÖ“Œ | 6 | NTT“Œ“ú–{EƒVƒ_ƒbƒNƒXEŽO•H‚Ó‚»‚¤ìèE“ú—§»ìŠEƒzƒ“ƒ_E“úŽYŽ©“®ŽÔ |
“ŒŠC | 10 | ‚i‚q“ŒŠCE“Œ–MƒKƒXEˆêŒõEƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE‰¤Žq»Ž†E“ŒŠC—‰»E“ŒŠC‚q‚d‚wEƒzƒ“ƒ_—éŽEƒ„ƒ}ƒnE—¤ãŽ©‰q‘à•xŽmŠwZ |
‹ß‹E | 2 | ‘åãƒKƒXEŽO•HdH_ŒË |
‹ãB | 1 | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ |
‘æ48‰ñJABA‰ªŽR‘å‰ï | ||
4/17`5“úŠÔ/‘q•~Ͻ¶¯ÄSE‘q•~Žs‰c/22ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 2 | NTT–kŠC“¹EJR–kŠC“¹ |
“Œ–k | 1 | ‚m‚s‚s“Œ–kƒ}[ƒNƒX |
ŠÖ“Œ | 2 | V“ú–{ΖûE‚©‚¸‚³ƒ}ƒWƒbƒN |
“ŒŠC | 1 | ¼”Z‰^—A |
‹ß‹E | 5 | “ú–{¶–½EV“úècL”¨E¼‰º“dŠíEƒjƒ`ƒ_ƒCEb‰êŒ’Nˆã—Ãê–åŠwZ |
’†‘ | 8 | ŽO•HŽ©“®ŽÔ…“‡EòŒ´ƒNƒ‰ƒuE‚i‚q¼“ú–{E‚i‚e‚d¼“ú–{EŽO•HdHL“‡EíΓSHEƒŠ[ƒXƒLƒ“E–h•{ƒNƒ‰ƒu |
Žl‘ | 1 | ‚i‚qŽl‘ |
‹ãB | 2 | ŽO•HdH’·èE‰«“ê“d—Í |
‘æ56‰ñJABA‹ž“s‘å‰ï | ||
4/29`7“úŠÔ/¼‹ž‹É–ì‹…ê/22ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 2 | NTT–kŠC“¹E‚i‚q–kŠC“¹ |
ŠÖ“Œ | 4 | ƒVƒ_ƒbƒNƒXE“úŽYŽ©“®ŽÔEŽO•H‚Ó‚»‚¤ìèE‚©‚¸‚³ƒ}ƒWƒbƒN |
“ŒŠC | 1 | ‰¤Žq»Ž† |
‹ß‹E | 13 | ¼‰º“dŠíE“ú–{¶–½ENTT¼“ú–{Eƒfƒ…ƒvƒE’†ŽRdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒuEV“úècL”¨EŽO•HdH_ŒËE‘S”d–dŽ®–ì‹…’cE“ú–{V–òEƒjƒ`ƒ_ƒCEb‰êŒ’Nˆã—Ãê–åŠwZEƒ~ƒLƒnƒEƒXE‘å˜a‚“cƒNƒ‰ƒu |
’†‘ | 1 | ‚i‚q¼“ú–{ |
‹ãB | 1 | ‚i‚q‹ãB |
‘æ58‰ñJABAƒx[ƒuƒ‹[ƒX”t‘ˆ’D‘å‰ï | ||
5/1`5“úŠÔ/Šò•Œ’·—ÇìE‘åŠ_–kŒö‰€/22ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 2 | q‹óŽ©‰q‘àçÎEƒTƒ“ƒ[ƒh–fˆÕ |
“Œ–k | 1 | ‚i@‚s |
–kM‰z | 2 | ‚m‚s‚s–kM‰zdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒuEƒtƒFƒfƒbƒNƒX |
ŠÖ“Œ | 4 | “ŒŽÅE–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½EŽO•HdH‰¡•lƒNƒ‰ƒuE‘SˆÉ¨èdŒšƒNƒ‰ƒu |
“ŒŠC | 10 | JR“ŒŠCE“Œ–MƒKƒXEŽO•HdH–¼ŒÃ‰®E“ŒŠC‚q‚d‚wEŽO•HŽ©“®ŽÔ‰ªèE¼”Z‰^—AEƒzƒ“ƒ_—éŽE—¤ãŽ©‰q‘à•xŽmŠwZEˆ¤’mÍÞ°½ÎÞ°Ù‹äŠy•”E¹²¥½Îß°ÂÍÞ°½ÎÞ°Ù¸×ÌÞ |
‹ß‹E | 2 | ‘åãƒEƒCƒ“ƒOdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒuE˜a‰ÌŽR–¥“‡‹…—F‰ï |
’†‘ | 1 | L“‡ˆã—Ñ̈çŠw‰@ |
‘æ58‰ñJABA‹ãB‘å‰ï | ||
5/8`5“úŠÔ/V“úèc‘å’JE–k‹ãBŽs–¯/22ƒ`[ƒ€ | ||
ŠÖ“Œ | 7 | JR“Œ“ú–{E“Œ‹žƒKƒXE“ŒŽÅEV“ú–{ΖûEƒzƒ“ƒ_E‚i‚e‚d“Œ“ú–{E•xŽmdH‹Æ |
“ŒŠC | 1 | ƒ„ƒ}ƒn |
‹ß‹E | 2 | ‘åãƒKƒXE“ú–{V–ò |
’†‘ | 2 | ‚i‚e‚d¼“ú–{EL“‡ˆã—Ñ̈çŠw‰@ê–åŠwZ |
‹ãB | 10 | ‚i‚q‹ãBE“úŽYŽ©“®ŽÔ‹ãBE‹ãBŽO•HŽ©“®ŽÔE‰«ÃÞ°ÀºÝËß°À‹³ˆçŠw‰@E‚c‚s‚i•Ÿ‰ªEŽO•HdH’·èEƒzƒ“ƒ_ŒF–{E‰«“ê“d—ÍE²¢•ÛƒhƒŠ[ƒ€ƒXƒ^[ƒYE‚r‚n‚q‚`‰«“ê |
‘æ36‰ñJABA“Œ–k‘å‰ï | ||
5/7`4“úŠÔ/H“cŒ§—§E”ª‹´E‚悱‚Ä@@/21ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 1 | ƒTƒ“ƒ[ƒh–fˆÕ |
“Œ–k | 12 | ‚i‚`‚¢‚í‚ÄE‚i‚q“Œ“ú–{“Œ–kE‚i‚sEŽµ\Žµ‹âsE“ú–{»Ž†ÎŠªE‚m‚s‚s“Œ–kÏ°½¸EH“c‹âsE‚s‚c‚jEJRH“cE…‘ò‹îŒ`–ì‹…‹äŠy•”EŽRŒ`‚µ‚ ‚킹‹âsEŽ©‰q‘àÂX |
–kM‰z | 2 | ƒoƒCƒ^ƒ‹ƒlƒbƒgETDKç‹Èì |
ŠÖ“Œ | 5 | ë‹{»ìŠE–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½E“ú–{’ʉ^EZ—F‹à‘®Ž“‡E‚i‚q…ŒË |
“ŒŠC | 1 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ |
‘æ47‰ñJABA–kŠC“¹‘å‰ï | ||
8/4`5“úŠÔ/ŽD–y‰~ŽR‹…ê/8ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 2 | ƒTƒ“ƒ[ƒh–fˆÕE‚m‚s‚s–kŠC“¹E‚i‚q–kŠC“¹ |
“Œ–k | 2 | Žµ\Žµ‹âsEJR“Œ“ú–{“Œ–k |
ŠÖ“Œ | 2 | •xŽmdH‹ÆE‚m‚s‚s“Œ“ú–{ |
“ŒŠC | 1 | ƒ„ƒ}ƒn |
‘æ30‰ñJABA‚»Žs’·”t‘ˆ’D‘å‰ï | ||
4/9¥10¥17/‚»EV“úècL”¨/12ƒ`[ƒ€ | ||
‹ß‹E | 9 | ’†ŽRdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒuEòB‘åã–ì‹…’cE˜a‰ÌŽR–¥“‡‹…—F‰ïEƒAƒXƒsƒAŠw‰€E‘S”d–dŽ®–ì‹…’cE‹ž“sƒtƒ‹ƒJƒEƒ“ƒcE‘S‘å’Ö싅’cE‘å˜a‚“cƒNƒ‰ƒuE“Þ—ÇŽY‹Æ‘åOBƒNƒ‰ƒu |
’†‘ | 2 | òŒ´ƒNƒ‰ƒuEL“‡ˆã—Ñ̈çŠw‰@ |
Žl‘ | 1 | “¿“‡–ì‹…‹äŠy•” |
‘æ47‰ñJABA’·–쌧’mŽ–Šø‘ˆ’D–ì‹…‘å‰ï | ||
4/22`4“úŠÔ/’·–ìµØÝË߯¸EŒ§‰c/12ƒ`[ƒ€ | ||
“Œ–k | 1 | Žµ\Žµ‹âs |
–kM‰z | 5 | ƒoƒCƒ^ƒ‹ƒlƒbƒgE•š–ØŠC—¤‰^‘—E‚s‚c‚jç‹ÈìEƒtƒFƒfƒbƒNƒXE‚m‚s‚sM‰zdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒu |
ŠÖ“Œ | 2 | ‚m‚s‚s“Œ“ú–{E“ú–{’ʉ^ |
“ŒŠC | 3 | ‚i‚q“ŒŠCEˆêŒõE“ŒŠC—‰» |
‹ß‹E | 1 | ‘åãƒKƒX |
‘æ28‰ñJABA“ú—§Žs’·”t‘ˆ’D–ì‹…‘å‰ï | ||
4/23`4“úŠÔ/“ú—§Žs–¯E‰ï£/12ƒ`[ƒ€ | ||
–kŠC“¹ | 1 | ƒTƒ“ƒ[ƒh–fˆÕ |
“Œ–k | 2 | ‚i‚q“Œ“ú–{“Œ–kE‚s‚c‚j |
ŠÖ“Œ | 7 | “Œ‹žƒKƒXEë‹{»ìŠEŽO•HdH‰¡•lƒNƒ‰ƒuE“ú—§»ìŠEZ—F‹à‘®Ž“‡E•xŽmdH‹ÆE‚i‚e‚d“Œ“ú–{ |
“ŒŠC | 2 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔEƒ„ƒ}ƒn |
‘æ34‰ñJABA“¿ŽR(ƒXƒ|ƒjƒ`)‘å‰ï | ||
5/1`4“úŠÔ/Žü“ìŽs–ì‹…ê/12ƒ`[ƒ€Žü“ìŽs–ì‹…ê | ||
‹ß‹E | 1 | ƒAƒXƒsƒAŠw‰€ |
’†‘ | 8 | ŒõƒV[ƒKƒ‹ƒYE–h•{ƒNƒ‰ƒuEŠC㎩‰q‘àŠâ‘ƒNƒ‰ƒuEíΓSHEL“‡³ªÙȽ½Î߰Šw‰@EL“‡ŒïéƒNƒ‰ƒuEƒŠ[ƒXƒLƒ“EòŒ´ƒNƒ‰ƒu |
Žl‘ | 1 | ¼ŽRƒtƒFƒjƒbƒNƒX |
‹ãB | 2 | ‰«ÃÞ°ÀºÝËß°À°‹³ˆçŠw‰@ESOLA‰«“ê |
‘æ43‰ñJABAL“‡‘å‰ï | ||
5/10`5“úŠÔ/L“‡Žs–¯‹…ê/12ƒ`[ƒ€ | ||
‹ß‹E | 1 | ƒfƒ…ƒvƒ |
’†‘ | 9 | ‚i‚q¼“ú–{EJFE¼“ú–{EíΓSHEŽO•HdHL“‡EƒŠ[ƒXƒLƒ“EƒƒCƒeƒbƒNEŽO•HŽOŒ´dŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒuEL“‡³ªÙȽ½Î߰Šw‰@EŽO•HŽ©“®ŽÔ…“‡ |
Žl‘ | 1 | Žl‘‹âs |
‚»‚Ì‘¼ | 1 | L“‡ƒJ[ƒv |
‘æ48‰ñJABA–ì‹…VŠƒ‘å‰ï | ||
5/14`3“úŠÔ/Žs‰c’¹‰®–ì‹…ê/10ƒ`[ƒ€Žs‰c’¹‰®–ì‹…ê | ||
“Œ–k | 2 | H“c‹âsEŽRŒ`‚µ‚ ‚킹‹âs |
–kM‰z | 3 | ƒoƒCƒ^ƒ‹ƒlƒbƒgE•š–ØŠC—¤‰^‘—¥NTTM‰zdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒu |
ŠÖ“Œ | 3 | ‘SìèƒNƒ‰ƒuE“ú–{³ªÙȽ½Îß°Âê–åŠwZE“sŠôì‹äŠy•”–ì‹…’c |
“ŒŠC | 2 | “ŒŠCREXEŽO•HŽ©“®ŽÔ‰ªè |
‘æ47‰ñJABA•xŽR‘å‰ï | ||
5/21`3“úŠÔ•xŽRŽs‰c±ÙÍßÝS10ƒ`[ƒ€ | ||
–kM‰z | 4 | •š–ØŠC—¤‰^‘—ETDKç‹ÈìEƒoƒCƒ^ƒ‹ƒlƒbƒgENTTM‰zdŽ®–ì‹…ƒNƒ‰ƒu |
ŠÖ“Œ | 1 | “ú–{ƒEƒFƒ‹ƒlƒXƒXƒ|[ƒcê–åŠwZ |
“ŒŠC | 4 | “Œ–MƒKƒXEŽO•HdH–¼ŒÃ‰®EˆêŒõE“ŒŠC—‰» |
‹ß‹E | 1 | ‘S”d–dŽ®–ì‹…’c |
‘æ17‰ñJABAˆêŠÖŽs’·Šø‘ˆ’DƒNƒ‰ƒu–ì‹…‘å‰ï | ||
7/24`3“úŠÔˆêŠÖŽs‰cE“ŒŽR’¬‰cE‰Ôò’¬‰c16ƒ`[ƒ€ | ||
“Œ–k | 8 | ˆêŠÖŽO¯‹äŠy•”EÔè–ì‹…ƒNƒ‰ƒuE…‘ò‹îŒ`–ì‹…‹äŠy•”E”’ŽRƒNƒ‰ƒuE‘SO‘O‹äŠy•”E•Ä‘ò’†‰›˜a‹‰®E•Ÿ“‡d—FƒNƒ‰ƒuEƒ†[ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‰ƒu |
–kM‰z | 1 | ƒI[ƒ‹”Ñ–L |
ŠÖ“Œ | 7 | “Œ‹žD‹…‹äŠy•”E‰¡•l‹à`ƒNƒ‰ƒuE‘å•xŽmBBCE‘S‰Y˜a–ì‹…’cE‚i‚qç—tŽxŽÐE‘å‹{ƒNƒ‰ƒuEƒI[ƒ‹‚è–ì‹…‹äŠy•” |
‘æ19‰ñJABA‚ŽRŽs’·Šø‘å‰ï | ||
7/24`4“úŠÔ’†ŽRŒö‰€EŒÃì8ƒ`[ƒ€ | ||
“ŒŠC | 8 | “Œ–MƒKƒXEƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE‰¤Žq»Ž†E¼”Z‰^—AEƒzƒ“ƒ_—éŽEÔÏÊ”“®‹@dŽ®–ì‹…¸×ÌÞEŽO•HdH–¼ŒÃ‰®Eˆ¤’mŽOd¸×ÌÞ‘I”² |
‘æ53‰ñJABAˆÉ¨‘å‰ï | ||
10/13`5“úŠÔ/ˆÉ¨‘q“cŽR/15ƒ`[ƒ€ | ||
ŠÖ“Œ | 1 | ‘Š–ÍŒ´ƒNƒ‰ƒu |
“ŒŠC | 9 | ‚i‚q“ŒŠCE“ŒŠC—‰»E“ŒŠC‚q‚d‚wEƒzƒ“ƒ_—éŽEƒ„ƒ}ƒnEÔÏÊ”“®‹@dŽ®–ì‹…¸×ÌÞE–¾–샌ƒWƒFƒ“ƒYE‘SŽOdƒNƒ‰ƒuE‰œˆÉ¨ƒNƒ‰ƒu |
‹ß‹E | 5 | ‘å㳲ݸÞdŽ®–ì‹…¸×ÌÞE‹ž“sƒtƒ‹ƒJƒEƒ“ƒcE‘S‘å’Ö싅’cE“ޗDZÝËÞ¼®Ý½Þ¸×ÌÞEˆêéƒNƒ‰ƒu |
‘æ22‰ñJABA‚т킱”t‘ˆ’DƒNƒ‰ƒu–ì‹…‘å‰ï | ||
10/22`3“úŠÔŒÎ“ŒSE‘’ÃG16ƒ`[ƒ€ | ||
–kM‰z | 1 | ’·–ì‹…—F‹äŠy•” |
ŠÖ“Œ | 2 | ‘S‘«—˜ƒNƒ‰ƒuEWIEN BASEBALL CLUB |
“ŒŠC | 3 | ¹²¥½Îß°ÂÍÞ°½ÎÞ°Ù¸×ÌÞEˆ¤’mÍÞ°½ÎÞ°Ù‹äŠy•”¥–¾–ìƒNƒ‰ƒu |
‹ß‹E | 7 | ‘å˜a‚“cƒNƒ‰ƒuE‹ž“s‹…—FƒNƒ‰ƒuEƒAƒXƒsƒAŠw‰€¥‘S‘å’Ö싅’c¥˜a‰ÌŽR–¥“‡‹…—F‰ïEòB‘åã–ì‹…’cE“Þ—ÇŽY‹Æ‘åŠwOBƒNƒ‰ƒu |
’†‘ | 2 | òŒ´ƒNƒ‰ƒuE–h•{ƒNƒ‰ƒu |
Žl‘ | 1 | “¿“‡–ì‹…‹äŠy•” |
Žåà | ‘å‰ï–¼i³Ž®–¼Ìj | Šú“ú | ‹…ê | ” | ŽŽ‡•ûŽ® | ||
“Œ–k | ‘æ11‰ñ“Œ–k’n‹æ˜A–¿‰ï’·Šø‘ˆ’D‘å‰ï | 10/9`2“úŠÔ¦ | Œ§‰c‚ ‚¸‚ÜEM•vƒ–‹u | 10 | ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||
ŠÖ“Œ | ‘æ31‰ñ“Œ‹ž˜Z‘åŠw‘ÎRí | 3/28`‚R“úŠÔ | _‹{‹…ê | 12 | ƒŠ[ƒOí | ||
ŠÖ“Œ | 2004ŠÖ“Œ‘I”²ƒŠ[ƒOí |
ƒ‘OŠú„ 4/15`6/11 ’†‚Ì12“úŠÔ ƒŒãŠú„ 7/29`2“úŠÔ 9/13`3“úŠÔ |
¼•E‰¡•lE •{’†E‘å“c‘¼ |
17 | ƒŠ[ƒOí | ||
“ŒŠC | ‘æ5‰ñ“ŒŠCŽÐ‰ïl¥ˆ¤’m‘åŠw–ì‹…‘ÎRí | 3/16`3“úŠÔ |
–¼ŒÃ‰®Žs‰c •ä |
12 | ‘ÎRí | ||
“ŒŠC | •½¬16”NJABA“ŒŠC’n‹æiˆ¤’mEŠò•ŒEŽOdjt‹G‘å‰ï | 3/24`5“úŠÔ | ‰ªèŽs–¯ | 16 | ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||
“ŒŠC | ‘æ8‰ñJABA“ŒŠCƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ ‘å‰ï | 9/8`5“úŠÔ | ”Ö“cŽs‰c | 14 | ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||
Žl‘ | ‘æ52‰ñJABAt‹GŽl‘‘å‰ï | 3/20`2“úŠÔ | ŽÖ‰¤‰^“®Œö‰€–ì‹…ê | 4 | ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||
Žl‘ | Žl‘’n‹æ˜A–¿‰ï’·”tŽÐ‰ïlE‘åŠwŒð—¬–ì‹…‘å‰ï | 10/24 | ƒIƒŠ[ƒuƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | 4 | ƒŠ[ƒOí |
¦‚Í•ÏX‰ÓŠ