2003年都道府県連盟主催大会一覧
日程一覧
主 催 | 大会名(正式名称) | 期 日/球 場 | 数 | 試合方式 | 出場チーム |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 第55回結成記念大会 | 9/23〜7日間 札幌円山球場 |
19 | トーナメント | 道内(会社・クラブ) |
青森 | 第20回JABA青森市長旗争奪大会 | 9/20〜3日間 青森県営・市営球場 |
8 | トーナメント | 東北(社会・クラブ) |
秋田 | 第56回JABA秋田県春季大会 | 5/3〜3日間 秋田市営八橋 |
10 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
秋田 | 第11回JABA秋田県アマチュア選手権大会 兼 第9回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会秋田県予選 | 8/17 新秋田県立野球場 |
2 | 決定戦 | 県内(会社・クラブ) |
岩手 | 第40回JABA毎日旗争奪秋季大会 | 9/20〜4日間 森山・胆沢・江刺 |
24 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
岩手 | 第10回JABA大槌ロータリークラブ旗争奪三陸沿岸大会 | 4/26〜2日間 釜石・山田・大槌 |
10 | トーナメント | 県内・宮城1 |
岩手 | 第40回JABA岩手県知事旗争奪春季大会 | 5/3〜3日間 葛巻 |
10 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
岩手 | 第30回JABA岩手県クラブ選手権大会(兼クラブ選手権予選) | 6/21〜3日間 遠野・住田・大迫 |
24 | トーナメント | 県内 |
岩手 | 第7回JABA北上市長杯争奪岩手県内陸部社大会 | 10/4〜2日間 江釣子・和賀 |
10 | トーナメント | 県内・宮城1・秋田1 |
岩手 | 第3回アマチュア王座決定戦 | 10/25 県営野球場 |
4 | トーナメント | 県内(会社・クラブ・大学) |
宮城 | 第10回宮城県野球協会会長杯 兼 東北連盟会長旗争奪JABA宮城県大会(企業) | 7/19〜 2日間 JT球場 |
5 | トーナメント | 県内(企業) |
宮城 | 第10回宮城県野球協会会長杯 兼 東北連盟会長旗争奪JABA宮城県大会(クラブ) | 7/19〜3日間 七十七銀行球場・ JT球場 |
10 | トーナメント | 県内(クラブ) |
福島 | 第8回JABA福島市長杯争奪大会 | 5/3〜3日間 県営あづま球場 |
12 | リーグ戦 | |
富山 | 第94回JABAリーグ戦富山大会 | 4/12 県営富山野球場 |
2 | リーグ戦 | 県内(会社・クラブ) |
富山 | 第94回JABA金獅子富山大会 | 9/27 高岡市営城光寺 |
2 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
富山・石川 | 第50回JABA北陸三県大会 | 6/14 高岡市営城光寺 |
2 | トーナメント | 会社・クラブ |
群馬 | 平成15年度JABA春季県大会 | 4/5 〜3日間 大泉公園・ 高崎城南球場 |
11 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
群馬 | 第22回JABA関越クラブ大会 | 5/5 前橋県営敷島球場 |
4 | トーナメント | 北関東・北信越 |
群馬 | 第26回JABA クラブ選手権大会 | 9/27〜3日間 伊勢崎市民球場 |
8 | トーナメント | 県内 |
茨城 | 第19回JABA神栖町長杯争奪大会 | 9/19〜3日間 神栖海浜球場 |
11 | トーナメント | 県内 |
埼玉 | 第31回JABAさいたま市長杯争奪埼玉大会 | 3/29〜4日間 市営浦和球場 |
10 | トーナメント | 県内 |
埼玉 | 第10回JABAさいたま市長杯争奪選抜クラブ対抗県予選大会 | 8/16〜3日間 市営浦和・大宮球場 |
8 | トーナメント | 県内 |
埼玉 | 第10回JABAさいたま市長杯争奪選抜クラブ対抗野球大会 | 9/20〜3日間 県営大宮・市営浦和・ 大宮 |
16 | トーナメント | 関東 |
埼玉 | 第11回JABA福永会長杯埼玉県秋季大会 | 11/1〜4間 市営大宮・県営大宮 |
10 | トーナメント | 県内 |
千葉 | 第15回JABA千葉市長杯争奪大会 | 10/23〜4日間 千葉マリンスタジアム |
12 | トーナメント | 関東(会社) |
千葉 | 第9回社会人対大学選抜対抗戦 | 11/1 県営天台球場 |
4 | 対抗戦 | 県内 |
東京 | 平成15年度JABA東京都企業春季大会 | 3/21〜6日間 大田スタジアム |
8 | トーナメント | 都内 |
東京 | 平成15年度JABA東京都クラブ春季大会 | 5/2〜4日間 府中市民球場 |
11 | トーナメント | 都内 |
東京 | 平成15年度JABA東京都クラブ秋季大会 | 9/12〜4日間 府中市民球場 |
11 | トーナメント | 都内 |
東京 | 平成15年度JABA東京都企業秋季大会 | 9/22〜5日間 大田スタジアム |
7 | トーナメント | 都内 |
神奈川 | 平成15年度JABA神奈川県大会 | 3/21〜6日間 保土ヶ谷球場 |
12 | トーナメント 敗者 |
県内 |
山梨 | 第30回JABA山梨県野球協会春季大会 | 4/19〜2日間 櫛形球場 |
6 | トーナメント | 県内 |
山梨 | 第12回JABA山梨県知事杯争奪関東甲信越大会 | 10/18〜2日間 県営小瀬・櫛形 |
10 | トーナメント | 関東・北信越・東海 |
静岡 | JABA静岡地区春季大会 | 4/22〜4日間 静岡西ヶ谷 |
9 | トーナメント | 県内(クラブ) |
愛知 | 第1回JABA愛知県野球連盟会長杯 | 10/25〜4間 トヨタ・東海REX |
11 | トーナメント | 県内 |
三重 | 第4回JABA三重県クラブ選手権大会 | 8/2 ホンダ鈴鹿G |
3 | リーグ戦 | 県内 |
京都 | 第111回JABA京都府春季大会(京都・滋賀・奈良) | 3/21〜5日間 西京極野球場 |
6 | トーナメント ・敗者 |
会社・クラブ |
京都 | 第112回JABA京都府秋季大会(京都・滋賀・奈良) | 10/30〜2日間 西京極野球場 |
7 | トーナメント・敗者 | 会社・クラブ |
京都 | 2003京都アマチュア野球王座決定戦 | 11/1 西京極野球場 |
2 | トーナメント | 府内(会社・大学) |
京都 | 第26回府民総体オープン競技・クラブ対抗野球大会 | 11/15 西京極野球場 |
4 | トーナメント | 府内(クラブ) |
大阪 | 平成15年度JABA大阪府野球連盟春季大会 | 3/22〜5日間 松下球場 |
9 | トーナメント・敗者 | 県内(会社・クラブ) |
大阪 | 平成15年度JABA大阪府野球連盟秋季大会 | 9/14〜7日間 松下・舞洲BBC |
10 | トーナメント・敗者 | 県内(会社・クラブ) |
兵庫 | 第50回JABA神戸新聞杯争奪春季大会 | 3/25〜3日間 高砂市野球場 |
4 | トーナメント・ 敗者 |
県内(会社・クラブ) |
兵庫 | 平成15年度JABA兵庫県秋季大会 兼 第45回JABAスポーツニッポン杯 兼 第35回JABA姫路市長杯争奪大会 |
9/16〜2日間 姫路球場 |
4 | トーナメント・ 敗者 |
県内(会社2・クラブ2) |
奈良 | 奈良県知事杯第7回大学・社会人野球大会 | 11/8・9・15・16 県立橿原・鴻池・ 橿原市運動 |
14 | トーナメント | 県内(会社・クラブ゙・大学) |
岡山 | 2003社会人・大学対抗野球大会 | 3/23 倉敷マスカットS |
4 | 対抗戦 | 県内(会社2・大学2) |
広島 | 第51回JABA松本滝蔵旗争奪 兼 第39回JABA三浦芳郎旗争奪広島県大会 |
3/22〜4日間 三原市民球場 |
11 | トーナメント | 県内(会社・クラブ) |
山口 | 平成15年度JABA毎日杯・知事杯争奪山口県大会 | 3/29 新日鐵光G |
4 | トーナメント | クラブ3・大学1 |
福岡 | 第35回JABA福岡県野球連盟会長杯争奪大会(春) | 4/5〜2日間 新日鐵大谷球場 |
6 | トーナメント | 県内 |
福岡 | 第36回JABA福岡県野球連盟会長杯争奪大会(秋) | 9/13〜2日間 新日鐵大谷球場 |
5 | トーナメント | 県内 |
沖縄 | 第21回石川逢篤杯争奪社会人・大学硬式野球大会 | 3/29〜2日間 浦添市民球場 |
7 | トーナメント | 県内 |
沖縄 | 第11回社会人・大学硬式野球夏期リーグ戦 | 8/9〜2日間 浦添市民球場 |
7 | トーナメント | 県内 |
沖縄 | 第11回 RBC杯争奪硬式野球大会 | 10/25〜2日間 浦添市民球場 |
6 | トーナメント | 県内 (社会・大学) |